Index Rates
| 1 month Treasury | 6.02 |
| 3 month Treasury | 5.34 |
| 6 month Treasury | 5.44 |
| 1 year Treasury | 5.25 |
| 1 year MTA | 3.977 |
| 1 year CMT | 4.68 |
| 2 year Treasury | 4.54 |
| 3 year Treasury | 4.23 |
| 5 year Treasury | 3.92 |
| 7 year Treasury | 3.86 |
| 10 year Treasury | 3.80 |
| 20 year CMT | 4.13 |
| 30 year Treasury | 3.96 |
| 11th District Cost of Funds | .653 |
| FNMA 30 year Mortgage | 6.34 |
| Prime Rate | 8.25 |
| Federal Discount Rate | 5.25 |
| Federal Funds Rate | 5.09 |
